すべての
トータルなウインター
パフォーマンスを提供するため、
日本の冬に向けて開発された
新スタッドレスタイヤ
アイス・ゼロ・アシンメトリコは、乗用車/SUV専用の新しいピレリウインターラインであり、日本の非常に厳しい冬のニーズに対応するように特別に開発されました。
最新の技術開発により、さまざまな冬の条件下で高いレベルの安全性と快適性を提供することができ氷雪路面でのパフォーマンスが向上します。
- 製品特徴
- サイズ表
製品特徴
-
- ❶ 低ボイドレシオ
- 接地面積を増加させることで、アイスグリップ性能とドライハンドリングが向上。
-
- ❷ 新3Dサイプ
- 従来の3Dサイプよりも複雑で立体的な形状を採用することによりトレッドの剛性増加につながり氷上のブレーキング性能が向上。
- ハイブリッド・トレッドブロック
-
新3Dサイプと2Dサイプを組み合わせたハイブリッド・トレッドブロックによりブロックの変形を抑制し接地圧を高めてピレリ史上最高のアイス性能を実現。
-
- ❸ ダブル・サイドトゥサイド・グルーブ
- 2本のジグザグ溝が接地面の均等分圧を実現しスノー&ウェット性能が向上。
- ❹ スクエアブロック
- 最適化されたショルダー部デザインとの相乗効果による効果的な接地面の実現により、アイス性能が向上。
-
- ❺ 新リキッドポリマー
- 新配合のコンパウンドにより低温域での柔軟性が向上し、アイス・スノー・ウェットでの性能が向上。
更に寿命末期まで性能を持続。
「アイス・ゼロ・アシンメトリコ」は
ここがちがう。
-
ピレリ史上最高水準の
氷上ブレーキング性能 -
スノーからウェット
路面まで幅広い冬季の
気候条件をカバー -
さまざまな冬の
コンディションで
大幅に向上した
グリップ性能 -
コンパウンド柔軟性の
維持により、
性能の持続性が向上
氷上性能の進化
さらに前に進む
氷上加速性能*
性能イメージ
*(試験条件)試験場所:Arctic Falls Indoor One (Sweden)、試験車両:Volkswagen Golf VII、タイヤサイズ:205/55R16 91H、空気圧:2.4bar、リムサイズ:6.5J、路面の種類:氷盤路、試験方法:5km/hから15km/hへの加速試験
サイズ表
推奨車種
- SPORT
- SEDAN
- COMPACT
- MINI VAN
- SUV
- 4 x 4
ICE ZERO ASIMMETRICO
インチ | サイズ | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 許容リム (インチ) | 標準リム (インチ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 245/40R19 | XL | 98H | 248 | 679 | 8〜9.5 | 8.5 | |
245/45R19 | XL | 102H | 243 | 703 | 7.5〜9 | 8 | ||
18 | 255/40R18 | XL | 99H | 260 | 661 | 8.5〜10 | 9 | |
245/40R18 | XL | 97H | 248 | 653 | 8〜9.5 | 8.5 | ||
245/45R18 | XL | 100H | 243 | 677 | 7.5〜9 | 8 | ||
235/45R18 | XL | 98H | 236 | 669 | 7.5〜9 | 8 | ||
225/45R18 | XL | 95H | 225 | 659 | 7〜8.5 | 7.5 | ||
235/50R18 | XL | 101H | 245 | 693 | 6.5〜8.5 | 7.5 | ||
225/50R18 | XL | 99H | 233 | 683 | 6〜8 | 7 | ||
215/50R18 | 92H | 226 | 673 | 6〜7.5 | 7 | |||
225/55R18 | XL | 102H | 233 | 705 | 6〜8 | 7 | ||
17 | 225/45R17 | XL | 94H | 225 | 634 | 7〜8.5 | 7.5 | |
215/45R17 | XL | 91H | 213 | 626 | 7〜8 | 7 | ||
225/50R17 | 94H | 233 | 658 | 6〜8 | 7 | |||
215/50R17 | XL | 95H | 226 | 648 | 6〜7.5 | 7 | ||
225/55R17 | XL | 101H | 233 | 680 | 6〜8 | 7 | ||
215/55R17 | XL | 98H | 226 | 668 | 6〜7.5 | 7 | ||
205/55R17 | 91H | 214 | 658 | 5.5〜7.5 | 6.5 | |||
225/60R17 | 99H | 228 | 702 | 6〜8 | 6.5 | |||
215/60R17 | 96H | 221 | 690 | 6〜7.5 | 6.5 | |||
215/65R17 | XL | 103T | 221 | 712 | 6〜7.5 | 6.5 | ||
16 | 205/55R16 | 91H | 214 | 632 | 5.5〜7.5 | 6.5 | ||
215/60R16 | XL | 99H | 221 | 664 | 6〜7.5 | 6.5 | ||
205/60R16 | XL | 96H | 209 | 652 | 5.5〜7.5 | 6 | ||
195/60R16 | 89H | 201 | 640 | 5.5〜7 | 6 | |||
215/65R16 | 98T | 221 | 686 | 6〜7.5 | 6.5 | |||
205/65R16 | 95T | 209 | 672 | 5.5〜7.5 | 6 | |||
195/65R16 | 92H | 201 | 660 | 5.5〜7 | 6 | |||
15 | 185/60R15 | XL | 88H | 189 | 603 | 5〜6.5 | 5.5 | |
195/65R15 | 91T | 201 | 635 | 5.5〜7 | 6 | |||
185/65R15 | XL | 92T | 189 | 621 | 5〜6.5 | 5.5 | ||
175/65R15 | 84T | 177 | 609 | 5〜6 | 5 |
XL:EXTRA LOAD
※すべてチューブレスタイプです
ICE ZERO ASIMMETRICO SUV
インチ | サイズ | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 許容リム (インチ) | 標準リム (インチ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 255/45R20 | XL | 105H | 255 | 738 | 8〜9.5 | 8.5 | |
235/55R20 | 102H | 245 | 766 | 6.5〜8.5 | 7.5 | |||
19 | 245/55R19 | 103H | 253 | 753 | 7〜8.5 | 7.5 | ||
235/55R19 | XL | 105H | 245 | 741 | 6.5〜8.5 | 7.5 | ||
18 | 235/55R18 | XL | 104H | 245 | 715 | 6.5〜8.5 | 7.5 | |
245/60R18 | 105T | 248 | 751 | 7〜8.5 | 7 | |||
235/60R18 | XL | 107H | 240 | 739 | 6.5〜8.5 | 7 | ||
225/60R18 | 100H | 228 | 727 | 6〜8 | 6.5 | |||
235/65R18 | XL | 110T | 240 | 763 | 6.5〜8.5 | 7 | ||
17 | 195/60R17 | 90H | 201 | 666 | 5.5〜7.5 | 6 | ||
235/65R17 | XL | 108H | 240 | 738 | 6.5〜8.5 | 7 | ||
225/65R17 | XL | 106H | 228 | 724 | 6〜8 | 6.5 |
XL:EXTRA LOAD
※すべてチューブレスタイプです
Custom loading...