台湾発、世界のタイヤメーカーTOP10内の実力。
コストパフォーマンスに優れた
アジアンタイヤの性能をあなたも試してみませんか?
高品質アジアンタイヤ CSTブランド
Introduction
CSTとは
台湾に本社を携えるCHENG SHIN RUBBER(チェンシンラバー)社が保有するブランドのひとつです。
保有するブランドに「CST」「MAXXIS」等があります。
MR61、MD-A1、及びSAHARA900はCSTブランドで工場は中国 厦門(アモイ)市にあります。
Company
会社名 | CHENG SHIN RUBBER IND.CO.,LTD.(チェン シン ラバー) |
設立 | 1967年設立 ※台湾証券取引所上場(1990年) |
本社 | 台湾 台中市 |
従業員数 | 5,262名(台湾) 29,856名(連結ベース) |
会社規模 | 売上 4,253億円(3,866百万ドル@110円換算) 2021年世界タイヤメーカー売上高ランキング10位 |
生産体制 研究開発 | 工場:世界16拠点(6か国) R&D:世界5拠点(4ヵ国) |
OE供給 | 日本市場では日産マーチ、デイズ、三菱ekワゴン、ekスペースに供給 |
主要所有 ブランド |
Brand
CSTブランドについて
社名であるCHENG SHIN(チェンシン)が由来で、CHENG SHIN TIREの頭文字からきています。 漢字では正新(チェンシン)と書き、「正」には誠実さ、「新」には創造性の意味が込められています。
MAXXISブランドについて
CHENG SHIN(チェンシン)の名前は欧米人にとって覚えにくいため1992年に「MXXIS」ブランドを立ち上げました。 ブランドを強く大きくしたいという思いからMaximum(マキシマム)を変化させ「MAXXIS」と名付けました。
毎日の運転で安心感、快適性を重視するドライバーのためのタイヤ
- ・シリカ配合コンパウンド
- ・回転方向なし
- ・全サイズ Tレンジ以上
- ・中国・CST工場にて生産
全サイズ 左右非対称パターン(OUTSIDE、INSIDEの刻印あり)
マーキスの由来
普遍的な、という意味。お客様に変わらずいつまでも普遍的に寄り添っていきたいという意味が込められています。
-
Point.1
非対称パターンにより変化する路面でに高い操縦パフォーマンスを実現
-
Point.2
非対称のショルダーデザインは険しい道路状況でも高いグリップ性能を発揮し、排水性を向上
-
Point.3
マルチサイピングとセンターリブがパターンノイズを低減し高い操縦性を実現
※写真はイメージです。実際の製品に色は付いておりません。
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | 加重指数 | 速度記号 | エクストラ ロード | タイヤ溝 (mm) | 重量 (kg) | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 55 | 185/55R16 | 83 | V | 7.7 | 8 | 611 | 6 | 194 | ◆ | 詳細はこちら | ||
15 | 55 | 185/55R15 | 82 | H | 7.5 | 7.3 | 585 | 6 | 194 | 詳細はこちら | |||
15 | 55 | 165/55R15 | 75 | V | 7.5 | 6.5 | 563 | 5 | 170 | 詳細はこちら | |||
15 | 60 | 185/60R15 | 88 | H | XL | 7.9 | 7.6 | 603 | 5.5 | 189 | 詳細はこちら | ||
15 | 60 | 165/60R15 | 77 | H | 7.7 | 6.5 | 579 | 5.5 | 174 | 詳細はこちら | |||
15 | 65 | 195/65R15 | 91 | V | 6.7 | 7.6 | 634 | 6 | 201 | 詳細はこちら | |||
15 | 65 | 185/65R15 | 92 | H | XL | 8.2 | 7.9 | 620 | 5.5 | 189 | 詳細はこちら | ||
15 | 65 | 175/65R15 | 84 | H | 7.5 | 7.2 | 609 | 5 | 177 | 詳細はこちら | |||
14 | 55 | 165/55R14 | 72 | V | 7.5 | 6 | 538 | 5 | 170 | 詳細はこちら | |||
14 | 65 | 175/65R14 | 82 | H | 8 | 7 | 582 | 5 | 177 | 詳細はこちら | |||
14 | 65 | 165/65R14 | 83 | H | XL | 7.9 | 6.2 | 570 | 5 | 170 | 詳細はこちら | ||
14 | 65 | 155/65R14 | 75 | T | 7.5 | 5.6 | 557 | 4.5 | 157 | 詳細はこちら | |||
14 | 70 | 185/70R14 | 88 | H | 8.7 | 7.7 | 616 | 5.5 | 189 | 詳細はこちら | |||
14 | 70 | 175/70R14 | 88 | H | XL | 8.7 | 7.2 | 603 | 5 | 177 | 詳細はこちら | ||
14 | 70 | 165/70R14 | 81 | T | 8.6 | 6.8 | 586 | 5 | 170 | 詳細はこちら | |||
13 | 65 | 155/65R13 | 73 | T | 7.8 | 5.2 | 532 | 4.5 | 157 | 詳細はこちら | |||
13 | 80 | 145/80R13 | 75 | T | 7 | 5.1 | 561 | 4 | 145 | 詳細はこちら | |||
◆印サイズは「HP5」となりパターンが異なります。 |
▲トップに戻る
非対称パターンを採用し、優れたハンドリングと排水性を実現、静粛性と快適な乗り心地を追求したタイヤ
- ・回転方向なし
- ・シリカ配合コンパウンド
- ・中国・CST工場にて生産
全サイズ 左右非対称パターン(OUTSIDE、INSIDEの刻印あり)
メダリオンの由来
栄光、という意味。お客様に最上級の乗り心地を味わって頂きたいという意味が込められています。
-
Point.1
中央に配した高剛性リブが高い安定性と安全性を実現
-
Point.2
主溝まで貫通させないショルダー溝デザインがパターンノイズを低減
-
Point.3
パターンノイズを低減する特別なデザインが静かな乗り心地を実現
-
Point.4
独自のショルダー溝デザインが排水性を発揮し、ハイドロプレーニング現象を抑制
※写真はイメージです。実際の製品に色は付いておりません。
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | 加重指数 | 速度記号 | エクストラ ロード | タイヤ溝 (mm) | 重量 (kg) | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 40 | 245/40R19 | 98 | Y | XL | 8.6 | 12.8 | 677 | 8 | 248 | 詳細はこちら | |
18 | 45 | 215/45R18 | 93 | Y | XL | 8.3 | 10 | 649 | 7 | 213 | 詳細はこちら | |
18 | 50 | 235/50R18 | 101 | W | XL | 8.6 | 13.2 | 693 | 7.5 | 245 | 詳細はこちら | |
18 | 50 | 225/50R18 | 99 | W | XL | 8.7 | 12.1 | 685 | 7 | 213 | 詳細はこちら | |
17 | 45 | 215/45R17 | 91 | W | XL | 8.5 | 9.3 | 628 | 7.5 | 245 | 詳細はこちら | |
17 | 45 | 195/45R17 | 85 | W | XL | 8.1 | 7.9 | 608 | 7 | 233 | 詳細はこちら | |
17 | 50 | 205/50R17 | 93 | W | XL | 8.5 | 10.1 | 638 | 7 | 213 | 詳細はこちら | |
17 | 55 | 215/55R17 | 98 | W | XL | 8.7 | 11.4 | 670 | 7 | 226 | 詳細はこちら | |
17 | 55 | 205/55R17 | 95 | W | XL | 8.3 | 10.5 | 658 | 6.5 | 214 | 詳細はこちら | |
16 | 45 | 165/45R16 | 74 | V | XL | 7.9 | 6.3 | 553 | 5.5 | 165 | 詳細はこちら | |
16 | 55 | 205/55R16 | 91 | V | XL | 8.3 | 9.1 | 633 | 6.5 | 214 | 詳細はこちら | |
16 | 55 | 185/55R16 | 83 | V | 8.2 | 7.7 | 610 | 6.5 | 200 | 詳細はこちら | ||
16 | 60 | 215/60R16 | 99 | V | XL | 8.5 | 10.7 | 667 | 6.5 | 221 | 詳細はこちら | |
16 | 60 | 205/60R16 | 92 | V | 8.4 | 9.8 | 653 | 6 | 209 | 詳細はこちら | ||
15 | 50 | 165/50R15 | 73 | V | 7.9 | 6.1 | 544 | 5 | 170 | 詳細はこちら |
▲トップに戻る
プレミアムSUV用に専用設計され、静粛性に優れた上質な乗り心地のタイヤです。
- ・回転方向なし
- ・シリカ配合コンパウンド
- ・中国・CST工場にて生産
優れたハンドリングとブレーキ
-
Point.1
新規にデザインされたパターンデザインがタイヤの剛性を高め、ハンドリング性能を向上
-
Point.2
4本の周方向溝が排水性を高め、ウェットグリップ力を強化
快適な操縦性
-
Point.3
ショルダー部の横溝を連結させることにより、タイヤに剛性を与え パターンノイズを減らし、静粛で快適な乗り心地を提供
-
Point.4
中央のリブがパターンノイズを減らし、乗り心地が向上
※実際には着色されていません
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | 加重指数 | 速度記号 | エクストラ ロード | タイヤ溝 (mm) | 重量 (kg) | 外径 (mm) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 55 | 235/55R18 | 100 | V | 8.2 | 12.38 | 716 | 234 | 239 | 245 | 252 | 258 | 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||
18 | 55 | 225/55R18 | 98 | V | 8.1 | 12.15 | 711 | 227 | 231 | 238 | 245 | 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||
17 | 65 | 225/65R17 | 102 | H | 8.1 | 12.04 | 727 | 227 | 232 | 239 | 245 | 251 | 詳細はこちら |
▲トップに戻る
ドライ路面、濡れた路面、雪上でも高い制動力とグリップ力を発揮
- ・高濃度シリカコンパウンドがブレーキの制動距離を縮め、V形にデザインされた溝と2種類の波状の溝が排水性能を向上。濡れた路面や雪上でも高いグリップ力を発揮
- ・トレッド上の3Dサイプがブロックの倒れ込みを抑制することで、操縦安定性と剛性を両立
トレッドパターン
-
Point.1
V形の横溝が高い排水性、雪上性能を発揮
-
Point.2
縦方向の二つの波状の溝が水はけを向上
-
Point.3
方向性パターンデザインが操縦性に寄与
-
Point.4
中央で交差するピッチデザインがパターンノイズを低減
サイプ
-
Point.5
3Dサイプが剛性を高め、あらゆる路面で高い操縦性を発揮
コンパウンド
-
Point.6
高濃度シリカコンパウンドがブレーキ性能を高め、安全で快適なドライブに貢献
※実際には着色されていません
タイヤサイズ | 加重指数 | 速度記号 | エクストラ ロード | タイヤ溝 (mm) | 重量 (kg) | 外径 (mm) |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | 73 | T | 8.5 | 5.27 | 532 | 155 | 158 | 詳細はこちら | ||||||||||||||
155/65R14 | 79 | T | XL | 8.7 | 5.66 | 557 | 153 | 158 | 詳細はこちら | |||||||||||||
175/65R15 | 88 | H | XL | 8.9 | 7.46 | 609 | 168 | 173 | 179 | 詳細はこちら | ||||||||||||
185/65R15 | 92 | H | XL | 8.9 | 7.96 | 622 | 185 | 190 | 197 | 詳細はこちら | ||||||||||||
195/65R15 | 95 | V | XL | 8.9 | 9.12 | 635 | 197 | 204 | 209 | 詳細はこちら | ||||||||||||
185/60R15 | 88 | H | XL | 8.9 | 7.64 | 603 | 183 | 187 | 194 | 詳細はこちら |
▲トップに戻る
プレミアムSUVやスポーツカー向けにデザインされた、高性能タイヤ。
- ・新しいトレッドパターンを採用し、接地面の最適化を図ることで、高速走行時の安定性を確保。
- ・フルシリカのトレッドコンパウンドとトレッドパターンがウェットグリップ性能に寄与。
-
Point.1
タイヤ中央に位置する3+1の周方向の溝が
排水性を高めハイドロプレーニングの発生を抑制。 -
Point.2
ハイスピード時の道路とタイヤの接地面の
最適化を図り、安定性を向上。 -
Point.3
ショルダーの横溝が空気の振動を低減
-
Point.4
フルシリカのコンパウンドでウェットとドライの
グリップ性能を向上。
※実際には着色されていません
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | 荷重指数 | 速度記号 | エクストラ ロード | タイヤ溝 (mm) | 重量 (kg) | 外径 (mm) |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 245/40R20 | 99 | Y | XL | 7.8 | 12.81 | 704 | 240 | 248 | 259 | 詳細はこちら | ||||||||||||
20 | 45 | 245/45R20 | 103 | Y | XL | 7.9 | 13.23 | 729 | 234 | 241 | 249 | 詳細はこちら | ||||||||||||
19 | 40 | 245/40R19 | 98 | Y | XL | 7.8 | 12.31 | 679 | 241 | 250 | 257 | 詳細はこちら | ||||||||||||
19 | 40 | 225/40R19 | 93 | Y | XL | 7.8 | 10.36 | 663 | 224 | 231 | 243 | 詳細はこちら | ||||||||||||
18 | 40 | 215/40R18 | 89 | Y | XL | 7.8 | 9.34 | 629 | 212 | 220 | 231 | 詳細はこちら | ||||||||||||
18 | 45 | 225/45R18 | 95 | Y | XL | 7.8 | 10.57 | 660 | 218 | 225 | 233 | 詳細はこちら |
▲トップに戻る