“路面ごと”の音の違いに着目 ロードノイズとパタンノイズ
荒れたアスファルト
路面イメージ
スムーズなアスファルト
路面イメージ
テスト条件
※1[テスト条件]
・タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
・空気圧 | 230kPa |
・速度 | 60km/h |
・試験車両 | クラウンアスリートSハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動 |
・試験路面 | 当社プルービング グラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路 |
・音圧レベル | 荒れたアスファルト舗装路(GR-XII 61.2dBA、GR-XI 61.4dBA)スムーズなアスファルト舗装路(GR-XII 44.1dBA、GR-XI 44.3dBA) |
・計測方法 | 各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。 騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。 |
※2[テスト条件]
・タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
・空気圧 | 230kPa |
・速度 | 60km/h |
・試験車両 | クラウンアスリートSハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動 |
・試験路面 | 当社プルービング グラウンドのスムーズなアスファルト舗装路 |
・計測方法 | スムーズなアスファルト舗装路を走行時に発生するタイヤ音を測定。 騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。 |
・音圧レベル | GR-XII 44.4dBA、GR-XI 45.2dBA |
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
地面からの振動により引き起こされるベルトの振動がノイズとなり、車内に伝わっています。 「ノイズ吸収シートⅡ」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。
新品時の気柱管共鳴音を低減
3Dノイズ抑制グルーブ
1つの消音器で2本の溝の気柱管共鳴音を低減することができる「ダブルブランチ型消音器」を採用することで、更なる静粛性向上を実現。
「消音器を搭載していない」タイヤの接地面
「ダブルブランチ型消音器を搭載した」タイヤの接地面
サイレントACブロック
ブロック表面を三次元局面にすることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収。摩耗時の静粛性までも向上。
接地時に音の出にくい静粛性向上の最適化形状
※3[テスト条件]
・タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
・試験荷重 | 4.81kN |
・空気圧 | 210kPa |
・速度 | 40㎞/h |
・試験場所 | 当社技術センター室内ドラム試験機 |
・試験方法 | 室内ドラム試験機のドラムに突起を固定して、上下軸力を測定 |
・突起形状 | 底辺40mm×上辺20mm×高さ10mmの直方体 |
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
※4[テスト条件]
・タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
・試験荷重 | 5.26kN |
・空気圧 | 210kpa |
・試験場所 | 当社技術センター室内のタイヤ静的接地圧測定装置 |
・試験方法 | 室内試験機にタイヤをセットし、一定荷重を負荷して接地面に発生する接地圧を計測 |
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
応答性とは…
※5[テスト条件]
・タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
・試験荷重 | 4.61kN |
・試験空気圧 | 230kpa |
・試験速度 | 100km/h |
・試験場所 | 当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置 |
・試験方法 | 室内ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する横力を計測 |
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
※6[テスト条件]
・タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
・試験荷重 | 5.26kN |
・空気圧 | 210kPa |
・速度 | 80㎞/h |
・試験法の名称 | フォース式 |
・試験場所 | 当社技術センター室内ドラム試験機 |
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
※7[テスト条件]
・タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
・試験荷重 | 5.26kN |
・空気圧 | 230kPa |
・試験車両 | クラウンアスリートSハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動 |
・試験距離 | 10000km |
・ローテーション | 2500km走行時に1回実施 |
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
ULTIMAT EYE™(アルティメット アイ)とは
ULTIMAT EYE™(アルティメット アイ)とは
- 製品特徴
- サイズ表
- 高次元のドライハンドリング性能を発揮
- 雨の日でもドライビングを堪能できる
ウェット性能 - 環境性能にも配慮
推奨車種 | セダン | スポーツ |
ミニバン | コンパクト | 軽 |
特徴
高次元のドライハンドリング性能を発揮
スポーティな走りを実現するため、パタン設計を最適化。ワイドインサイドリブによるハンドルの初期応答性を向上。
雨の日でもドライビングを堪能できるウェット性能
高い排水性を確保し、耐ハイドロプレーニング性能にも配慮。Adrenalin RE004専用コンパウンドがウェット路面での操縦安定性に貢献。
環境性能にも配慮
高い運動性能を確保しながら、高い転がり抵抗性能を追求。高次元で性能を両立させるため、シリカ配合Adrenalin RE004専用コンパウンドを採用。
POTENZA Adrenalin RE004
性能イメージ
※性能特性のイメージを表したものです。
テクノロジーの詳細はこちら
スポーティマインドを刺激する機能とデザインを両立
Adrenalin RE004専用コンパウンド
Adrenalin RE004専用コンパウンドを採用することで、ドライ路面での操縦安定性向上と転がり抵抗低減を高次元で両立。
さらにシリカ配合コンパウンドがウェット路面での操縦安定性に貢献。
ワイドインサイドリブ
ハンドリングの初期応答性向上の為、剛性を高めた幅の広いストレートリブを採用。
さらに、アドレナリン専用パターンとして「Aシェイプ」グルーブの採用による操縦安定性を向上。
ワイドストレートグルーブ
太い3本の主溝でセンター部の排水性を確保。
接地圧最適化ブロック
ブロックごとに丸みを設定した形状を採用。
接地圧を均一化することで偏摩耗を抑制。
※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。
転がり抵抗係数:B、
ウェットグリップ性能:b
29サイズ
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
サイズ表
インチ | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | エクストラ ロード | リム ガード | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 275/30R20 97W | XL | B | b | ● | 674 | 9½ | 272 | 購入はこちらへ |
35 | 245/35R20 95W | XL | B | b | ● | 680 | 8½ | 244 | 購入はこちらへ | |
19 | 35 | 275/35R19 100W | XL | B | b | ● | 675 | 9½ | 272 | 購入はこちらへ |
245/35R19 93W | XL | B | b | ● | 655 | 8½ | 244 | 購入はこちらへ | ||
235/35R19 91W | XL | B | b | ● | 647 | 8½ | 237 | 購入はこちらへ | ||
40 | 245/40R19 98W | XL | B | b | ● | 679 | 8½ | 244 | 購入はこちらへ | |
225/40R19 93W | XL | B | b | ● | 663 | 8 | 226 | 購入はこちらへ | ||
18 | 35 | 265/35R18 97W | XL | B | b | ● | 645 | 9½ | 266 | 購入はこちらへ |
255/35R18 94W | XL | B | b | ● | 635 | 9 | 256 | 購入はこちらへ | ||
40 | 245/40R18 97W | XL | B | b | ● | 653 | 8½ | 244 | 購入はこちらへ | |
235/40R18 95W | XL | B | b | ● | 645 | 8½ | 241 | 購入はこちらへ | ||
225/40R18 92W | XL | B | b | ● | 637 | 8 | 227 | 購入はこちらへ | ||
45 | 255/45R18 103W | XL | B | b | ● | 687 | 8½ | 251 | 購入はこちらへ | |
245/45R18 100W | XL | B | b | ● | 677 | 8 | 239 | 購入はこちらへ | ||
225/45R18 95W | XL | B | b | ● | 659 | 7½ | 222 | 購入はこちらへ | ||
215/45R18 93W | XL | B | b | ● | 653 | 7 | 210 | 購入はこちらへ | ||
17 | 40 | 205/40R17 84W | XL | B | b | ● | 596 | 7½ | 210 | 購入はこちらへ |
45 | 235/45R17 97W | XL | B | b | ● | 644 | 8 | 233 | 購入はこちらへ | |
225/45R17 94W | XL | B | b | ● | 636 | 7½ | 222 | 購入はこちらへ | ||
215/45R17 91W | XL | B | b | ● | 628 | 7 | 210 | 購入はこちらへ | ||
205/45R17 88W | XL | B | b | ● | 616 | 7 | 204 | 購入はこちらへ | ||
195/45R17 81W | ● | 608 | 6½ | 193 | 購入はこちらへ | |||||
50 | 225/50R17 98W | XL | B | b | ● | 658 | 7 | 230 | 購入はこちらへ | |
215/50R17 95W | XL | B | b | ● | 650 | 7 | 222 | 購入はこちらへ | ||
205/50R17 93W | XL | B | b | ● | 640 | 6½ | 211 | 購入はこちらへ | ||
55 | 225/55R17 101W | XL | B | b | ● | 682 | 7 | 230 | 購入はこちらへ | |
215/55R17 94W | B | b | ● | 668 | 7 | 223 | 購入はこちらへ | |||
16 | 45 | 195/45R16 84W | XL | ● | 582 | 6½ | 197 | 購入はこちらへ | ||
165/45R16 74V | XL | ● | 554 | 5.5 | 166 | 購入はこちらへ | ||||
50 | 225/50R16 92W | B | b | ● | 632 | 7 | 230 | 購入はこちらへ | ||
205/50R16 87W | ● | 612 | 6½ | 214 | 購入はこちらへ | |||||
195/50R16 84V | ● | 602 | 6 | 201 | 購入はこちらへ | |||||
165/50R16 75V | ● | 572 | 5 | 163 | 購入はこちらへ | |||||
55 | 225/55R16 95W | B | b | ● | 654 | 7 | 230 | 購入はこちらへ | ||
215/55R16 97W | XL | B | b | ● | 642 | 7 | 223 | 購入はこちらへ | ||
205/55R16 91W | ● | 634 | 6½ | 211 | 購入はこちらへ | |||||
15 | 50 | 165/50R15 73V | ● | 547 | 5 | 163 | 購入はこちらへ | |||
55 | 195/55R15 85W | ● | 595 | 6 | 202 | 購入はこちらへ | ||||
185/55R15 82V | ● | 585 | 6 | 192 | 購入はこちらへ | |||||
165/55R15 75V | ● | 563 | 5 | 163 | 購入はこちらへ | |||||
14 | 55 | 165/55R14 72V | ● | 538 | 5 | 163 | 購入はこちらへ |
- ・すべてチューブレスタイプです。
- ・「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ・タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- ・Adrenalin RE004は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。