テスト条件
※1[テスト条件]
・タイヤサイズ | 225/65R17 102H |
・空気圧 | フロント240kPa・リア240kPa |
・速度 | 60km/h |
・試験車両 | トヨタハリアー DBA-ZSU60W 2000cc 前輪駆動 |
・試験路面 | 当社プルービング グラウンドのスムーズなアスファルト舗装路 |
・音圧レベル | 新品時(LX100 47.5dBA、H/L850 48.6dBA)/60%摩耗時(LX100 40.8dBA、H/L850 41.2dBA) |
・計測方法 | スムーズなアスファルト舗装路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。 |
※2[テスト条件]
・タイヤサイズ | 225/65R17 |
・空気圧 | 240kPa |
・速度 | 60km/h |
・試験車両 | トヨタハリアー 2000cc 前輪駆動 |
・試験路面 | 当社プルービング グラウンドのスムーズなアスファルト舗装路 |
・ドライバー | 社内テストドライバー 1名乗車相当 |
※3[テスト条件]
・タイヤサイズ | 225/65R17 |
・空気圧 | 240kPa |
・速度 | 60km/h |
・試験車両 | トヨタハリアー 2000cc 前輪駆動 |
・試験路面 | 当社プルービング グラウンドのスムーズなアスファルト舗装路 |
・ドライバー | 社内テストドライバー 1名乗車相当 |
*音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)= (1/10(音圧差/10)-1)×100
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
テスト条件
※5[テスト条件]
・タイヤサイズ | 225/65R17 102H |
・空気圧 | フロント240kPa・リア240kPa |
・試験車両 | トヨタハリアー DBA-ZSU60W 2000cc |
・試験距離 | 15000km |
・ローテーション | 2500km走行毎に1回実施 |
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
ULTIMAT EYE™(アルティメット アイ)とは
高耐摩耗ゴム
シリカ配合を適正化したゴムの採用に加え、GR-XIでも採用のサステナブル分散性向上剤を配合。シリカ同士の擦れ合いによるエネルギーロスを低減し、低燃費性能とウェット性能を確保しつつ高い耐摩耗性を実現。
テスト条件
※4[テスト条件]
・タイヤサイズ | 225/65R17 |
・空気圧 | 240kPa |
・速度 | 50km/h |
・試験車両 | トヨタハリアー 2000cc 前輪駆動 |
・試験路面 | 当社プルービング グラウンド(総合路) |
・ドライバー | 社内テストドライバー 1名乗車相当 |
※上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
プレミアムSUVの移動空間に求めるのは、快適性だ。
そう考える方に、ブリヂストンの性能を結集した最新の「SUV専用設計」。
SUV専用
設計タイヤ
オンロード/コンフォート[静寂性重視]
- 製品特徴
- サイズ表
- 高次元の静粛性を実現
- SUV専用設計によるふらつき低減
- 高い耐摩耗性
推奨車種 | SUV |
特徴
高次元の静粛性を実現
進化したサイレントテクノロジーを搭載し静粛性を向上。さらに摩耗時でも高い静粛性を維持するため、新たなトレッドパタン技術を採用。
騒音エネルギー低減率※1
●新品時
●60%摩耗時
テスト条件
テクノロジーの詳細はこちら
■シークレットグルーブ
摩耗後も高周波ノイズの抑制が持続。
■3Dノイズ抑制グルーブ
「ダブルブランチ型消音器」により、更なる静粛性向上を実現。
■3Dノイズカットデザイン
※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。
SUV専用設計によるふらつき低減
SUV専用サイドチューニングを採用することで高次元の剛性を確保しふらつきを抑制。
レーンチェンジ時の車両ふくらみ比較※4
テスト条件
テクノロジーの詳細はこちら
■LX100サイドチューニング
SUV専用サイドチューニングにより高荷重でのふらつきを低減。
高い耐摩耗性
摩耗寿命比較※5
テスト条件
テクノロジーの詳細はこちら
■非対称新パタン
転がり抵抗係数:A、
ウェットグリップ性能:c
49サイズ
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
サイズ表
インチ | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 注記 | エクストラ ロード | リム ガード | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 40 | 285/40R22 106W | A | c | ● | 787 | 10 | 285 | 購入はこちらへ | ||
50 | 265/50R22 109V | A | c | ● | 825 | 8½ | 277 | 購入はこちらへ | |||
21 | 35 | 295/35R21 107W | XL | A | c | ● | 740 | 10½ | 298 | 購入はこちらへ | |
45 | 235/45R21 97W | A | c | ● | 745 | 8 | 236 | 購入はこちらへ | |||
225/45R21 95W | A | c | ● | 735 | 7½ | 228 | 購入はこちらへ | ||||
50 | 275/50R21 110V | A | c | ● | 809 | 8½ | 282 | 購入はこちらへ | |||
20 | 35 | 315/35R20 110W | XL | A | c | ● | 728 | 11 | 320 | 購入はこちらへ | |
40 | 275/40R20 106W | XL | A | c | ● | 728 | 9½ | 278 | 購入はこちらへ | ||
45 | 275/45R20 110W | XL | A | c | ● | 756 | 9 | 273 | 購入はこちらへ | ||
255/45R20 101W | A | c | ● | 738 | 8½ | 257 | 購入はこちらへ | ||||
245/45R20 103W | XL | A | c | ● | 728 | 8 | 244 | 購入はこちらへ | |||
235/45R20 100W | XL | A | c | ● | 720 | 8 | 237 | 購入はこちらへ | |||
50 | 285/50R20 112V | A | c | ● | 794 | 9 | 296 | 購入はこちらへ | |||
275/50R20 109W | A | c | ● | 784 | 8½ | 284 | 購入はこちらへ | ||||
235/50R20 104V | XL | A | c | ● | 744 | 7½ | 245 | 購入はこちらへ | |||
55 | 265/55R20 113V | XL | A | c | 800 | 8½ | 277 | 購入はこちらへ | |||
19 | 45 | 285/45R19 111V | XL | A | c | ● | 739 | 9½ | 285 | 購入はこちらへ | |
50 | 255/50R19 107V | XL | A | c | ● | 739 | 8 | 265 | 購入はこちらへ | ||
235/50R19 99V | A | c | ● | 719 | 7½ | 246 | 購入はこちらへ | ||||
55 | 265/55R19 109V | A | c | 775 | 8½ | 277 | 購入はこちらへ | ||||
235/55R19 101V | A | c | 741 | 7½ | 245 | 購入はこちらへ | |||||
225/55R19 99V | A | c | 731 | 7 | 233 | 購入はこちらへ | |||||
60 | 235/60R19 103V | A | c | 765 | 7 | 240 | 購入はこちらへ | ||||
18 | 50 | 225/50R18 95V | A | c | ● | 683 | 7 | 233 | 購入はこちらへ | ||
215/50R18 92V | A | c | ● | 673 | 7 | 226 | 購入はこちらへ | ||||
55 | 255/55R18 109V | XL | A | c | 737 | 8 | 265 | 購入はこちらへ | |||
235/55R18 100V | A | c | 715 | 7½ | 245 | 購入はこちらへ | |||||
225/55R18 98V | A | c | 705 | 7 | 233 | 購入はこちらへ | |||||
215/55R18 95V | A | c | 693 | 7 | 225 | 購入はこちらへ | |||||
60 | 285/60R18 116V | A | c | 799 | 8½ | 292 | 購入はこちらへ | ||||
275/60R18 113V | A | c | 787 | 8 | 279 | 購入はこちらへ | |||||
265/60R18 110V | A | c | 775 | 8 | 272 | 購入はこちらへ | |||||
235/60R18 103H | A | c | 739 | 7 | 240 | 購入はこちらへ | |||||
225/60R18 100H | A | c | 727 | 6½ | 228 | 購入はこちらへ | |||||
65 | 265/65R18 114V | A | c | 801 | 8 | 272 | 購入はこちらへ | ||||
235/65R18 106S | A | c | 763 | 7 | 240 | 購入はこちらへ | |||||
17 | 55 | 235/55R17 99V | A | c | 690 | 7½ | 245 | 購入はこちらへ | |||
60 | 225/60R17 99H | A | c | 702 | 6½ | 228 | 購入はこちらへ | ||||
215/60R17 96H | A | c | 690 | 6½ | 221 | 購入はこちらへ | |||||
65 | 275/65R17 115H | A | c | 790 | 8 | 279 | 購入はこちらへ | ||||
265/65R17 112H | A | c | 776 | 8 | 272 | 購入はこちらへ | |||||
245/65R17 107H | A | c | 750 | 7 | 248 | 購入はこちらへ | |||||
235/65R17 108H | XL | A | c | 738 | 7 | 240 | 購入はこちらへ | ||||
225/65R17 102H | A | c | 725 | 6½ | 229 | 購入はこちらへ | |||||
70 | 265/70R17 115S | A | c | 804 | 8 | 272 | 購入はこちらへ | ||||
16 | 65 | 215/65R16 98H | A | c | 686 | 6½ | 221 | 購入はこちらへ | |||
70 | 215/70R16 100H | A | c | 708 | 6½ | 221 | 購入はこちらへ | ||||
80 | 175/80R16 91S | ① | A | c | 686 | 5 | 178 | 購入はこちらへ | |||
15 | 80 | 195/80R15 96S | ① | A | c | 693 | 5½ | 198 | 購入はこちらへ |
- ・すべてチューブレスタイプです。
- ・①印サイズはタテ溝3本パタンとなります。
- ・サイズによりパタンデザインが異なる場合があります。
- ・「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ・リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- ・ALENZALX100は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。