すべての

NEW
ウェットもドライもより安心に快適に
走れるタイヤFor MINIVAN / SEDAN / SUV / CUV / IMPORT CAR
さまざまな気象条件下で安定性と
コントロール性を発揮する
プレミアムタイヤ
CINTURATO P9™AS(チントゥラート P9 AS)は、
乗用車用ピレリ・チントゥラート・ファミリーの新しいサマータイヤです。※オールシーズンタイヤではありません
安定性、コントロール性、剛性をさらに強化したCINTURATO P9™ ASは、
ウェットでもドライでも妥協のないドライビングを可能にします。

パフォーマンス比較

ウェットパフォーマンス


改良されたフットプリント形状と高いボイドレシオにより、より高い排水性能を実現
*ボイドレシオ:タイヤのトレッド面における溝面積の割合で、高い数値ほど高い排水性を示します。
初期性能の持続

タイヤ摩耗末期でも
トレッドデザインの変化が少なく、
サイプの長さも保たれるため、
従来品よりもライフサイクル
全体で初期性能を維持。
特に高いウェット性能を維持。
トレッドパターン
サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(インチ) | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 96V XL | 209 | 652 | 6 | A | b |
215/60R16 95V | 221 | 664 | 6.5 | A | b |
205/55R16 91V | 214 | 632 | 6.5 | A | b |
サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(インチ) | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
225/65R17 102V | 228 | 724 | 6.5 | A | b |
215/60R17 96H | 221 | 690 | 6.5 | A | b |
225/60R17 99V | 228 | 702 | 6.5 | A | b |
215/55R17 94V | 226 | 668 | 7 | A | b |
225/55R17 101V XL | 233 | 680 | 7 | A | b |
215/50R17 91V | 226 | 648 | 7 | A | b |
225/50R17 98V XL | 233 | 658 | 7 | A | b |
215/45R17 91V XL | 213 | 626 | 7 | A | b |
225/45R17 94Y XL | 225 | 634 | 7.5 | A | b |
サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(インチ) | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
235/60R18 107V XL | 240 | 739 | 7 | A | b |
225/55R18 98H | 233 | 705 | 7 | A | b |
235/55R18 104V XL※ | 245 | 715 | 7.5 | A | b |
225/50R18 99W XL | 233 | 683 | 7 | A | b |
235/50R18 101W XL | 245 | 693 | 7.5 | A | b |
225/45R18 95Y XL | 225 | 659 | 7.5 | A | b |
235/45R18 98W XL | 236 | 669 | 8 | A | b |
245/45R18 100Y XL | 243 | 677 | 8 | A | b |
225/40R18 92Y XL | 230 | 637 | 8 | A | b |
235/40R18 95Y XL | 241 | 645 | 8.5 | A | b |
245/40R18 97Y XL | 248 | 653 | 8.5 | A | b |
サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(インチ) | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
235/55R19 105V XL※ | 245 | 741 | 7.5 | A | b |
235/50R19 99V | 245 | 719 | 7.5 | A | b |
245/45R19 102Y XL | 243 | 703 | 8 | A | b |
225/40R19 93Y XL※ | 230 | 663 | 8 | A | b |
245/40R19 98Y XL | 248 | 679 | 8.5 | A | b |
275/40R19 105Y XL | 278 | 703 | 9.5 | A | b |
サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(インチ) | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
245/40R20 99Y XL | 248 | 704 | 8.5 | A | b |
275/35R20 102W XL | 278 | 700 | 9.5 | A | b |
※2025年10月販売予定です。
※XL:エクストラロードの記号です。
サイズ一覧は
こちら
Custom loading...