軽自動車
| 車検基本点検整備料 | 税込¥14,300 |
| 総合検査・申請代行手数料 | - |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 重量税(※1) | ¥6,600 |
| 法定手数料 | ¥1,600 |
| 合計費用 | 税込¥40,040 |
1t以下
| 車検基本点検整備料 | 税込¥14,300 |
| 総合検査・申請代行手数料 | - |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥16,400 |
| 法定手数料 | ¥1,600 |
| 合計費用 | 税込¥49,950 |
1t超~1.5t以下
| 車検基本点検整備料 | 税込¥14,300 |
| 総合検査・申請代行手数料 | - |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥24,600 |
| 法定手数料 | ¥1,600 |
| 合計費用 | 税込¥58,150 |
1.5t超~2t以下
| 車検基本点検整備料 | 税込¥14,300 |
| 総合検査・申請代行手数料 | - |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥32,800 |
| 法定手数料 | ¥1,600 |
| 合計費用 | 税込¥66,350 |


