軽自動車
車検基本点検整備料 | ¥28,000 (税込¥30,800) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | \17,540 |
重量税(※1) | ¥6,600 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | ¥53,940 (税込¥56,740) |
1t以下
車検基本点検整備料 | ¥28,000 (税込¥30,800) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | \17.650 |
重量税(※1) | ¥16,400 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | ¥63,850 (税込¥66,650) |
1t超~1.5t以下
車検基本点検整備料 | ¥29,000 (税込¥31,900) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | \17,650 |
重量税(※1) | \24.600 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | ¥73,050 (税込¥75,950) |
1.5t超~2t以下
車検基本点検整備料 | ¥30,000 (税込¥33,000) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | \17,650 |
重量税(※1) | ¥32,800 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | ¥82,250 (税込¥85,250) |