軽自動車
車検基本点検整備料 | 税込¥16,500 |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
重量税(※1) | ¥6,600 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | 税込¥42,440 |
1t以下
車検基本点検整備料 | 税込¥16,500 |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥16,400 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | 税込¥52,350 |
1t超~1.5t以下
車検基本点検整備料 | 税込¥16,500 |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥24,600 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | 税込¥60,550 |
1.5t超~2t以下
車検基本点検整備料 | 税込¥16,500 |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥32,800 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | 税込¥68,750 |