軽自動車
車検基本点検整備料 | ¥19,800 (税込¥21,780) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
重量税(※1) | ¥6,600 |
法定手数料 | ¥1,600 |
合計費用 | ¥45,540 (税込¥47,520) |
1t以下
車検基本点検整備料 | ¥19,800 (税込¥21,780) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥16,400 |
法定手数料 | ¥1,600 |
合計費用 | ¥55,450 (税込¥57,430) |
1t超~1.5t以下
車検基本点検整備料 | ¥19,800 (税込¥21,780) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥24,600 |
法定手数料 | ¥1,600 |
合計費用 | ¥63,650 (税込¥65,630) |
1.5t超~2t以下
車検基本点検整備料 | ¥19,800 (税込¥21,780) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥32,800 |
法定手数料 | ¥1,600 |
合計費用 | ¥71,850 (税込¥73,830) |