軽自動車
| 車検基本点検整備料 | ¥13,455  | 
| 総合検査・申請代行手数料 | \6,600 | 
| 自賠責保険料 | ¥17,540 | 
| 重量税(※1) | ¥6,600 | 
| 法定手数料 | ¥1,800 | 
| 合計費用 | ¥43,036 (税込¥47,340)  | 
1t以下
| 車検基本点検整備料 | ¥14,364 (税込¥15,800)  | 
| 総合検査・申請代行手数料 | \6,600 | 
| 自賠責保険料 | ¥17,650 | 
| 重量税(※1) | ¥16,400  | 
| 法定手数料 | ¥1,800 | 
| 合計費用 | ¥52,955 (税込¥58,250)  | 
1t超~1.5t以下
| 車検基本点検整備料 | ¥14,364  | 
| 総合検査・申請代行手数料 | \6,600 | 
| 自賠責保険料 | ¥17,650 | 
| 重量税(※1) | ¥24,600 | 
| 法定手数料 | ¥1,800 | 
| 合計費用 | ¥60,410 (税込¥66、450)  | 
1.5t超~2t以下
| 車検基本点検整備料 | ¥14,364 (税込¥15,800)  | 
| 総合検査・申請代行手数料 | \6,600 | 
| 自賠責保険料 | ¥17,650 | 
| 重量税(※1) | ¥32,800 | 
| 法定手数料 | ¥1,800 | 
| 合計費用 | ¥67,864 (税込¥74,650)  | 



