軽自動車
| 車検基本点検整備 | ¥18,800(税込) |
| 総合検査・申請代行手数料 | \6,600(税込) |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 重量税(※1) | ¥6,600 |
| 法定手数料 | ¥2,100 |
| 合計費用 | \51,640(税込) |
1t以下
| 車検基本点検整備料 | ¥19,800(税込) |
| 総合検査・申請代行手数料 | \6,600(税込) |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥16,400 |
| 法定手数料 | ¥2,100 |
| 合計費用 | ¥62,550(税込) |
1t超~1.5t以下
| 車検基本点検整備料 | ¥19,800(税込) |
| 総合検査・申請代行手数料 | \6,600(税込) |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥24,600 |
| 法定手数料 | ¥2,100 |
| 合計費用 | \70,750(税込) |
1.5t超~2t以下
| 車検基本点検整備料 | ¥19,800(税込) |
| 総合検査・申請代行手数料 | \6,600(税込) |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥32,800 |
| 法定手数料 | ¥2,100 |
| 合計費用 | \78,950(税込) |




