軽自動車
| 車検基本点検整備料 | ¥19,000(税込¥20,900 ) |
| 総合検査・申請代行手数料(※2) | - |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 重量税(※1) | ¥6,600 |
| 法定手数料 | ¥1,800 |
| 合計費用 | ¥44,940(税込¥46,840 ) |
1t以下
| 車検基本点検¥ | ¥22,000円(税込¥24,200 ) |
| 総合検査・申請代行手数料(※2) | - |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥16,400 |
| 法定手数料 | ¥1,800 |
| 合計費用 | ¥57,850(税込¥60,050 ) |
1t超~1.5t以下
| 車検基本点検整備料 | ¥22,000(税込¥24,200 ) |
| 総合検査・申請代行手数料(※2) | - |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥24,600 |
| 法定手数料 | ¥1,800 |
| 合計費用 | ¥66,050(税込¥68,250 ) |
1.5t超~2t以下
| 車検基本点検整備料 | ¥22,000(税込¥24,200 ) |
| 総合検査・申請代行手数料(※2) | - |
| 自賠責保険 | ¥17,650 |
| 重量税(※1) | ¥32,800 |
| 法定手数料 | ¥1,800 |
| 合計費用 | ¥74,250(税込¥76,450 ) |




