軽自動車
車検基本点検整備料 | ¥32,700 (税込¥35,970) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
重量税(※1) | ¥6,600 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | ¥58,640 (税込¥61,910) |
1t以下
車検基本点検整備料 | ¥32,700 (税込¥35,970) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥16,400 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | ¥68,550 (税込¥71,820) |
1t超~1.5t以下
車検基本点検整備料 | ¥32,700 (税込¥35,970) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥24,600 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | ¥76,750 (税込¥80,020) |
1.5t超~2t以下
車検基本点検整備料 | ¥34,700 (税込¥38,170) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥32,800 |
法定手数料 | ¥1,800 |
合計費用 | ¥86,950 (税込¥90,420) |