軽自動車
車検基本点検整備料 | ¥15,400 (税込) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
重量税(※1) | ¥6,600 |
法定手数料 | ¥1,600 |
合計費用 | ¥41,140 (税込) |
1t以下
車検基本点検整備料 | ¥15,400 (税込) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥16,400 |
法定手数料 | ¥1,600 |
合計費用 | ¥51,050 (税込) |
1t超~1.5t以下
車検基本点検整備料 | ¥15,400 (税込) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥24,600 |
法定手数料 | ¥1,600 |
合計費用 | ¥59,250 (税込¥) |
1.5t超~2t以下
車検基本点検整備料 | ¥15,400 (税込) |
総合検査・申請代行手数料 | - |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
重量税(※1) | ¥32,800 |
法定手数料 | ¥1,600 |
合計費用 | ¥67,450 (税込) |