過酷な環境に耐えるために開発・改良を重ね、
道を選ばないタフな走りを提供する
トーヨータイヤの
SUVタイヤシリーズ。
オートバックスドットコムにて
販売開始!

オフロードを走破するパフォーマンスを実現。タフネス構造のアグレッシブなタイヤ
リム径 | 偏平率 | XL | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) | タイヤ総幅 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | 適用リム幅 (インチ) | 注A | 注B | |
20 | - | 35×12.50R20 LT 121Q | 891 | 330 | 10 | 8 1/2~11 | ||||
20 | - | 37×13.50R20 LT 127Q | 941 | 364 | 11 | 9 1/2~12 | ||||
17 | - | 35×12.50R17 LT 121P | 883 | 318 | 10 | 8~10 1/2 | ||||
17 | - | 37×13.50R17 LT 121Q | 934 | 345 | 11 | 9~11 1/2 | ||||
17 | - | 40×13.50R17 LT 121Q | 1010 | 361 | 11 | 9~11 1/2 | ||||
17 | 65 | LT265/65R17 120/117P | 782 | 272 | 8 | 8~9 1/2 | ||||
17 | 70 | LT265/70R17 121/118P | 815 | 272 | 8 | 7~8 1/2 | ||||
16 | 70 | LT305/70R16 124/121P | 841 | 312 | 9 | 8~10 | ||||
16 | 75 | LT225/75R16 103/100Q | 748 | 214 | 6 | 6~7 1/2 | ◆ | |||
16 | 75 | LT245/75R16 120/116P | 784 | 248 | 7 | 6 1/2~8 | ||||
16 | 75 | LT265/75R16 123/120P | 812 | 274 | 7 1/2 | 7~8 | ||||
16 | 75 | LT285/75R16 126/123P | 840 | 294 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||||
16 | 75 | LT315/75R16 121P | 886 | 327 | 8 1/2 | 8~10 1/2 | ||||
16 | 85 | LT235/85R16 120/116P | 815 | 236 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 85 | LT255/85R16 123/120P | 849 | 264 | 7 | 6 1/2~8 | ||||
15 | - | 30×9.50R15 LT 104Q | 750 | 240 | 7 1/2 | 6~8 | ◆ | |||
15 | - | 31×10.50R15 LT 109Q | 787 | 272 | 8 1/2 | 7~9 | ||||
15 | - | 33×10.50R15 LT 114P | 831 | 287 | 8 1/2 | 7~9 | ||||
15 | - | 33×12.50R15 LT 108P | 841 | 332 | 10 | 8~10 1/2 |
- ※ OPEN COUNTRY M/TはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。使用上の注意はこちらをご確認ください。
- ※ 全サイズチューブレスタイプです。
- ※ この商品はLT規格またはETRTOのC規格タイヤです。
- ※ ◆印の商品は、片側ホワイトレターです。
< 使用上の注意 >
LT規格、ハイフローテーション規格、またはC規格タイヤの空気圧は、乗用車用タイヤと比べて高めに設定されています。適正な空気圧設定は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店にお問い合わせください。

オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
リム径 | 偏平率 | XL | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) | タイヤ総幅 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | 適用リム幅 (インチ) | 注A | 注B | |
20 | 50 | LT265/50R20 110/107Q | 774 | 277 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ▢ | ◆ | ||
20 | 55 | LT275/55R20 115/112Q | 810 | 284 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ▢ | ◆ | ||
18 | 55 | 225/55R18 98Q | 705 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
18 | 60 | 225/60R18 100Q | 727 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ◆ | |||
18 | 60 | 265/60R18 110Q | 775 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||||
18 | 60 | 285/60R18 116Q | 799 | 292 | 8 1/2 | 8~10 | ◆ | |||
17 | 60 | 225/60R17 99Q | 702 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
17 | 65 | 225/65R17 102Q | 724 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
17 | 65 | 265/65R17 112Q | 776 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ◆ | |||
17 | 70 | LT265/70R17 112/109Q | 804 | 272 | 8 | 7~9 | ▢ | ◆ | ||
17 | 70 | LT285/70R17 116/113Q | 832 | 292 | 8 1/2 | 7 1/2~9 1/2 | ▢ | ◆ | ||
16 | 60 | 175/60R16 82Q | 616 | 177 | 5 | 5~6 | ||||
16 | 70 | 215/70R16 100Q | 708 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 70 | 235/70R16 106Q | 736 | 240 | 7 | 6~8 | ◆ | |||
16 | 70 | LT225/70R16 102/99Q | 722 | 216 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ▢ | ◆ | ||
16 | 70 | LT265/70R16 110/107Q | 778 | 272 | 8 | 7~9 | ▢ | ◆ | ||
16 | 75 | LT265/75R16 112/109Q | 804 | 267 | 7 1/2 | 7~9 | ▢ | ◆ | ||
15 | 60 | 165/60R15 77Q | 579 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 65 | 165/65R15 81Q | 595 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 80 | 195/80R15 96Q | 693 | 196 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
14 | 65 | 155/65R14 75Q | 558 | 157 | 4 1/2 | 4 1/2~5 1/2 |
商用車向けタイヤ
- ※このタイヤはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。
使用上の注意はこちらをご確認ください。 - ※ 全サイズチューブレスタイプです。
- ※ 全サイズ「リムプロテクター」付です。
- ※ 145/80R12 80/78N サイズは、145R12 6PR と互換サイズです。
- ※ 165/80R14 97/95N LTサイズは、165R14 8PRと互換サイズです。
- ※ このタイヤはリバーシブルデザインを採用しています。
- ※ このタイヤはサイズ・スペックによってデザインが異なります。
- ※ 〇印の製品はLT規格のタイヤを乗用車用に、開発・製造したものです。
- ※ ☐印の製品は、LT規格タイヤまたはETRTOのC規格タイヤです。
- ※ ◆印の商品は片側ホワイトレターです。
< 使用上の注意 >
LT規格、またはETRTOのC規格タイヤの空気圧は、乗用車用タイヤと比べて高めに設定されています。
適正な空気圧設定は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店にお問い合わせください。

ドライ・マッドをスマートに走り抜けるSUV・CCV専用タイヤ。
リム径 | 偏平率 | XL | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) | タイヤ総幅 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | 適用リム幅 (インチ) | 注A | 注B | |
20 | 50 | 285/50R20 112H | 794 | 297 | 9 | 8~10 | ||||
18 | 60 | 265/60R18 110H | 775 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||||
18 | 60 | 285/60R18 116H | 799 | 292 | 8 1/2 | 8~10 | ||||
17 | 65 | ● | 245/65R17 111H | 750 | 248 | 7 | 7~8 1/2 | |||
17 | 65 | 255/65R17 110H | 764 | 260 | 7 1/2 | 7~9 | ||||
17 | 65 | 265/65R17 112H | 776 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||||
17 | 65 | 275/65R17 115H | 790 | 279 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||||
17 | 70 | 265/70R17 115S | 804 | 272 | 8 | 7~9 | ||||
17 | 70 | LT285/70R17 121/118S | 832 | 292 | 8 1/2 | 7 1/2~9 | ▢ | |||
17 | 75 | LT245/75R17 121/118S | 800 | 248 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | ▢ | |||
16 | 70 | 215/70R16 100H | 708 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 70 | 225/70R16 103H | 722 | 228 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 70 | 235/70R16 106T | 736 | 240 | 7 | 6~8 | ||||
16 | 70 | ● | 245/70R16 111H | 750 | 248 | 7 | 6 1/2~8 | |||
16 | 70 | 255/70R16 111T | 764 | 260 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | ||||
16 | 70 | 265/70R16 112H | 778 | 272 | 8 | 7~9 | ||||
16 | 80 | 175/80R16 91S | 686 | 177 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 70 | 265/70R15 112S | 753 | 272 | 8 | 7~9 | ||||
15 | 75 | 215/75R15 100T | 703 | 216 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
15 | 75 | ● | 235/75R15 109T | 733 | 235 | 6 1/2 | 6~8 | |||
15 | 75 | LT235/75R15 116/113S | 733 | 235 | 6 1/2 | 6~7 | ▢ | |||
15 | 80 | 175/80R15 90S | 661 | 177 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 80 | 195/80R15 96S | 693 | 196 | 5 1/2 | 5~6 1/2 |
- ※このタイヤはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。
使用上の注意はこちらをご確認ください。 - ※全サイズチューブレスタイプです。
- ※全サイズ「リムプロテクター」付です。
- ※OPEN COUNTRY A/T plusは、非対称パターンです。
外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。
ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
このタイヤには回転方向がありません。 - ※XLの●印は、エクストラロード規格タイヤです。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。
指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。 - ※☐印の製品は、LT規格タイヤです。
< 使用上の注意 >
LT規格タイヤの空気圧は、乗用車用タイヤと比べて高めに設定されています。適正な空気圧設定は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店にお問い合わせください。

ドライ・マッドをスマートに走り抜けるSUV専用ホワイトレタータイヤ。
リム径 | 偏平率 | XL | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) | タイヤ総幅 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | 適用リム幅 (インチ) | 注A | 注B | |
18 | 60 | 235/60R18 103H | 739 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | ||||
17 | 65 | 225/65R17 102H | 724 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
16 | 65 | 195/65R16 92H | 660 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 70 | 215/70R16 100H | 708 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 |
- ※このタイヤはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。
このタイヤはスノーフレークマークが刻印されています。
使用上の注意はこちらをご確認ください。 - ※全サイズチューブレスタイプです。
- ※全サイズ「リムプロテクター」付です。
- ※OPEN COUNTRY A/T EXは、非対称パターンです。
外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。
ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
このタイヤには回転方向がありません。 - ※このタイヤはアウトサイドホワイトレターです。
< 使用上の注意 >
このタイヤはスタッドレスタイヤではありません。より過酷な積雪や凍結路がある環境下ではスタッドレスタイヤの使用をお勧めします。全車チェーン規制時はいかなるタイヤもチェーン装着が必要となります。全車両チェーン規制に備えてタイヤチェーンを携行ください。

静かで快適な乗り心地を実現する都市型仕様のSUV・CCV専用タイヤ。
リム径 | 偏平率 | XL | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) | タイヤ総幅 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | 適用リム幅 (インチ) | 注A | 注B | |
19 | 55 | 225/55R19 99V | 731 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
18 | 55 | 225/55R18 98V | 705 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
18 | 60 | 225/60R18 100H | 727 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
18 | 60 | 265/60R18 110H | 775 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||||
18 | 60 | 285/60R18 116H | 799 | 292 | 8 1/2 | 8~10 | ||||
17 | 60 | 215/60R17 96V | 690 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
17 | 60 | 225/60R17 99H | 702 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
17 | 65 | 225/65R17 102H | 724 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
17 | 65 | 265/65R17 112H | 776 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||||
16 | 65 | 215/65R16 98H | 686 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 70 | 215/70R16 100H | 708 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 70 | 265/70R16 112H | 778 | 272 | 8 | 7~9 |
- ※このタイヤはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。
使用上の注意はこちらをご確認ください。 - ※全サイズチューブレスタイプです。
- ※全サイズ「リムプロテクター」付です。
Custom loading...